449
| Brand | Model | Year | Battery (kWh) | AC Power (kW) | DC Power (kW) | Range (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Grandland Electric | 2025 | 73 | 11 | 160 | 600 |
| Opel | Mokka Electric | 2024 | 50.8 | 7.4 | 100 | 406 |
| Opel | Mokka Electric | 2024 | 50.8 | 11 | 100 | 406 |
| Opel | Movano Electric (110 kWh, 22kW AC) | 2024 | 110 | 22 | 150 | 420 |
| Opel | Movano Electric (110 kWh) | 2024 | 110 | 11 | 150 | 420 |
| Opel | Movano Electric (37 kWh, 22kW AC) | 2020 | 37 | 22 | 50 | 117 |
| Opel | Movano Electric (37 kWh) | 2020 | 37 | 7.4 | 50 | 117 |
| Opel | Movano Electric (68 kWh, 22kW AC) | 2020 | 68 | 22 | 50 | 224 |
| Opel | Movano Electric (68 kWh) | 2020 | 68 | 7.4 | 50 | 224 |
| Opel | Vivaro Electric (46.3 kWh, 11kW AC) | 2020 | 46.3 | 11 | 100 | 224 |
Amount of cars: 449