EV Database
Amount of cars in the database: 449
| Brand | Model | Year | Battery (kWh) | AC Power (kW) | DC Power (kW) | Range (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupra | Born | 2024 | 77 | 11 | 170 | 550 |
| Cupra | Raval | 2025 | 59 | 11 | 110 | 360 |
| Dacia | Spring | 2024 | 25 | 7.4 | 30 | 220 |
| DS | 8 (DS N°8) | 2025 | 92.7 | 11 | 160 | 750 |
| DS | N°8 AWD Long Range | 2025 | 97.2 | 11 | 160 | 688 |
| DS | N°8 AWD Long Range (22kW AC) | 2025 | 97.2 | 22 | 160 | 688 |
| DS | N°8 FWD (Standard Range, 22kW AC) | 2025 | 73.7 | 22 | 160 | 550 |
| DS | N°8 FWD (Standard Range) | 2025 | 73.7 | 11 | 160 | 550 |
| DS | N°8 FWD Long Range | 2025 | 97.2 | 11 | 160 | 750 |
| DS | N°8 FWD Long Range (22kW AC) | 2025 | 97.2 | 22 | 160 | 750 |
Amount of cars: 449