EV Database
Amount of cars in the database: 449
| Brand | Model | Year | Battery (kWh) | AC Power (kW) | DC Power (kW) | Range (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | E-Ducato (79 kWh, 7kW AC) | 2020 | 79 | 7 | 50 | 300 |
| Fiat | E-Ducato (79 kWh) | 2020 | 79 | 11 | 50 | 300 |
| Fiat | Grande Panda Electric | 2025 | 44 | 7.4 | 100 | 320 |
| Fiat | Grande Panda Electric (11kW AC) | 2025 | 44 | 11 | 100 | 320 |
| Firefly | firefly | 2025 | 41.2 | 7.4 | 50 | 330 |
| Ford | Capri EV (Extended Range AWD) | 2025 | 86 | 11 | 200 | 550 |
| Ford | Capri EV (Long Range) | 2025 | 77 | 11 | 135 | 600 |
| Ford | Capri RWD Standard Range | 2025 | 58 | 11 | 135 | 464 |
| Ford | E-Tourneo Courier | 2024 | 50.9 | 11 | 100 | 350 |
| Ford | E-Tourneo Courier (22kW AC) | 2024 | 50.9 | 22 | 100 | 350 |
Amount of cars: 449